 
         
         
         
        | Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | MICOS 5 | MICOS 7  | ||
| Çü½Ä | ±ÞÀ¯½Ä, 1´Ü ½ºÅ©·ç ¾ÐÃà¹æ½Ä | ||||
| ÅäÃâ°ø±â·®(F.A.D)(1) | 7bar | §©/min | 0.83 | 1.18 | |
| 9bar | 0.68 | 0.95 | |||
| 12bar | 0.51 | 0.73 | |||
| ¾ÐÃà±â | ±¸µ¿¹æ½Ä | º§Æ® ±¸µ¿ ¹æ½Ä | |||
| ÈíÀÔ°ø±â¿Âµµ(3) | ¡É | MAX. 40 | |||
| ÅäÃâ°ø±â¿Âµµ | MAX. ÈíÀÔ°ø±â ¿Âµµ +15 | ||||
| ³Ã°¢¹æ½Ä | °ø³Ã½Ä | ||||
| Àüµ¿±â | Á¤°Ý Ãâ·Â | KW | 5.5 | 7.5 | |
| ÀÔ·Â Àü¾Ð | V | AC 220 / 380 / 440, 3»ó | |||
| ÀÔ·Â Á֯ļö | Hz | 50 / 60 | |||
| ±âµ¿¹æ½Ä | Á÷ÀÔ ±âµ¿ | ||||
| ÅäÃâ°ü°æ | 20A | ||||
| Á¦¾î¹æ½Ä | Loading & Unloading Á¦¾î | ||||
| ¼ÒÀ½·¹º§(2) | dB(A) | 59 | 60 | ||
| Áß·® | kg | 270 | 273 | ||
| Ä¡¼ö(L x B x H) | mm | 770¡¿750¡¿1,100 | |||
                               (1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C¿¡ ÀǰŠǥÁØ Á¶°Ç¿¡¼ÀÇ ÃøÁ¤ÇÑ °ªÀÓ
                               (2) ISO2151 Edition1-1972¿¡ ÀÇ°Å ÃøÁ¤ÇÑ °ªÀÓ
                               (3) °í¿Â¿ë ÄÄÇÁ·¹¼(Max. 55¡É) : º°µµ¹®ÀÇ
                            
